| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Monori Se | 17 | +17 | 38 |
| 2 | ESMTK | 17 | +14 | 32 |
| 3 | Gyulai Termál | 17 | +25 | 31 |
| 4 | III. Kerületi TUE | 17 | +15 | 31 |
| 5 | Vasas II | 17 | +17 | 30 |
| 6 | Szegedi VSE | 17 | +3 | 27 |
| 7 | Dunaharaszti MTK | 17 | -4 | 27 |
| 8 | Csep-Gól | 17 | +1 | 25 |
| 9 | Hódmezővásárhely | 17 | +5 | 24 |
| 10 | Dabas | 17 | +2 | 24 |
| 11 | Honvéd II | 17 | +4 | 22 |
| 12 | BKV Előre | 17 | -13 | 18 |
| 13 | Szeged-Csanád II | 17 | -13 | 16 |
| 14 | Martfűi LSE | 17 | -22 | 16 |
| 15 | Békéscsaba II | 17 | -18 | 14 |
| 16 | Tiszaföldvár | 17 | -33 | 7 |

















