| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kütahyaspor | 15 | +27 | 38 |
| 2 | Karsiyaka | 15 | +13 | 36 |
| 3 | Eskişehirspor | 15 | +10 | 30 |
| 4 | Balıkesirspor | 15 | +16 | 28 |
| 5 | Ayvalikgucu | 15 | +9 | 28 |
| 6 | Uşak Spor | 15 | +4 | 28 |
| 7 | Denizli İYG | 15 | +2 | 26 |
| 8 | Tire 2021 FK | 15 | +13 | 25 |
| 9 | Söke 1970 | 15 | +2 | 21 |
| 10 | Altay | 15 | -3 | 18 |
| 11 | Alanya 1221 FK | 15 | -10 | 15 |
| 12 | Anadolu Üniversitesi | 15 | -10 | 12 |
| 13 | Afjet Afyonspor | 15 | -19 | 10 |
| 14 | İzmir Çoruhlu FK | 15 | -17 | 9 |
| 15 | Bornova 1877 | 15 | -15 | 8 |
| 16 | Nazilli Spor | 15 | -22 | 4 |
















