| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kütahyaspor | 16 | +29 | 41 |
| 2 | Karsiyaka | 15 | +13 | 36 |
| 3 | Ayvalikgucu | 16 | +16 | 31 |
| 4 | Uşak Spor | 16 | +5 | 31 |
| 5 | Eskişehirspor | 15 | +10 | 30 |
| 6 | Denizli İYG | 16 | +3 | 29 |
| 7 | Balıkesirspor | 15 | +16 | 28 |
| 8 | Tire 2021 FK | 16 | +11 | 25 |
| 9 | Söke 1970 | 15 | +2 | 21 |
| 10 | Altay | 16 | -4 | 18 |
| 11 | Alanya 1221 FK | 16 | -10 | 16 |
| 12 | Anadolu Üniversitesi | 15 | -10 | 12 |
| 13 | Afjet Afyonspor | 15 | -19 | 10 |
| 14 | Bornova 1877 | 16 | -15 | 9 |
| 15 | İzmir Çoruhlu FK | 16 | -18 | 9 |
| 16 | Nazilli Spor | 16 | -29 | 4 |

















