| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Llandudno | 17 | +32 | 44 |
| 2 | Airbus UK | 18 | +36 | 42 |
| 3 | Holywell | 19 | +29 | 41 |
| 4 | Newtown AFC | 18 | +9 | 33 |
| 5 | Guilsfield | 15 | +6 | 27 |
| 6 | Buckley Town | 18 | -2 | 27 |
| 7 | Rhyl | 18 | -6 | 25 |
| 8 | Denbigh Town | 16 | +5 | 21 |
| 9 | Brickfield Rangers | 15 | -6 | 19 |
| 10 | Holyhead Hotspur | 19 | -12 | 19 |
| 11 | Caersws | 17 | -8 | 18 |
| 12 | Mold Alexandra | 17 | -4 | 17 |
| 13 | Gresford Athletic | 18 | -29 | 16 |
| 14 | Ruthin Town | 19 | -18 | 14 |
| 15 | Flint Mountain | 17 | -19 | 14 |
| 16 | Penrhyncoch | 17 | -13 | 11 |

















