| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maardu | 36 | +77 | 89 |
| 2 | Nõmme United II | 36 | +40 | 72 |
| 3 | Phoenix FC | 36 | +34 | 68 |
| 4 | Narva U21 | 36 | +34 | 66 |
| 5 | Tartu Kalev | 36 | +28 | 61 |
| 6 | JK Tabasalu | 36 | -7 | 47 |
| 7 | Legion | 36 | -25 | 45 |
| 8 | Paide II | 36 | -6 | 41 |
| 9 | Kuressaare II | 36 | -68 | 19 |
| 10 | Läänemaa Haapsalu | 36 | -107 | 11 |











