| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Evelette-Jallet | 30 | +67 | 75 |
| 2 | Grand-Leez | 30 | +59 | 73 |
| 3 | Rochefort II | 30 | +27 | 61 |
| 4 | Condruzien | 30 | +22 | 58 |
| 5 | Chevetogne | 30 | +29 | 52 |
| 6 | Meux II | 30 | +19 | 48 |
| 7 | Nismes | 30 | +13 | 43 |
| 8 | Union Bossière Gembloux | 30 | -6 | 42 |
| 9 | Rhisnes | 30 | -21 | 38 |
| 10 | Spy | 30 | -7 | 37 |
| 11 | Petigny-Frasnes | 30 | -11 | 35 |
| 12 | Gedinne | 30 | -17 | 29 |
| 13 | Couvin-Mariembourg | 30 | -46 | 29 |
| 14 | Wépion | 30 | -38 | 25 |
| 15 | Anhée | 30 | -40 | 18 |
| 16 | Jeunesse Tamines | 30 | -50 | 16 |

















