| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlante FC | 14 | +25 | 30 |
| 2 | Cancún | 14 | +18 | 30 |
| 3 | CDS Tampico Madero | 14 | +9 | 30 |
| 4 | Irapuato | 14 | +4 | 23 |
| 5 | Mineros de Zacatecas | 14 | +2 | 21 |
| 6 | Leones Negros UDG | 14 | +2 | 21 |
| 7 | Monarcas | 14 | -2 | 19 |
| 8 | Tepatitlán | 14 | +5 | 18 |
| 9 | Venados FC | 14 | -1 | 18 |
| 10 | CA La Paz | 14 | -5 | 17 |
| 11 | Tapatío | 14 | +2 | 15 |
| 12 | Tlaxcala | 14 | -13 | 14 |
| 13 | Alebrijes de Oaxaca | 14 | -9 | 13 |
| 14 | Correcaminos Uat | 14 | -19 | 10 |
| 15 | Dorados | 14 | -18 | 5 |
















