| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Corvinul Hunedoara | 17 | +19 | 43 |
| 2 | Sepsi OSK Sfantu Gheorghe | 17 | +10 | 36 |
| 3 | Bihor Oradea | 17 | +17 | 35 |
| 4 | ASA Targu Mures | 17 | +17 | 33 |
| 5 | FC Voluntari | 17 | +10 | 33 |
| 6 | CSM Reşiţa | 17 | +14 | 32 |
| 7 | Chindia Targoviste | 17 | +15 | 30 |
| 8 | CSA Steaua Bucureşti | 17 | +7 | 30 |
| 9 | Metalul Buzău | 17 | +11 | 29 |
| 10 | Politehnica Iasi | 17 | -1 | 25 |
| 11 | Concordia | 17 | +7 | 24 |
| 12 | CS Afumati | 17 | +2 | 24 |
| 13 | FC Bacau | 17 | -1 | 23 |
| 14 | Slatina | 17 | 0 | 22 |
| 15 | Ceahlăul Piatra Neamţ | 17 | -15 | 18 |
| 16 | Viitorul Şelimbăr | 17 | -2 | 16 |
| 17 | Gloria Bistriţa | 17 | -6 | 16 |
| 18 | Dumbrăviţa | 17 | -11 | 15 |
| 19 | CS Dinamo București | 17 | -16 | 12 |
| 20 | CSM Satu Mare | 17 | -24 | 10 |
| 21 | Muscelul Câmpulung Elite | 17 | -33 | 9 |
| 22 | Tunari | 17 | -20 | 8 |























