| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sardarapat | 17 | +34 | 43 |
| 2 | BKMA II | 17 | +30 | 41 |
| 3 | Andranik | 17 | +20 | 37 |
| 4 | Syunik | 17 | +22 | 37 |
| 5 | Hayq | 17 | +17 | 34 |
| 6 | Ararat II | 17 | +10 | 31 |
| 7 | Banants II | 17 | +2 | 22 |
| 8 | Pyunik II | 17 | -3 | 19 |
| 9 | Lernayin Artsakh | 17 | -26 | 19 |
| 10 | Araks Ararat | 17 | -7 | 19 |
| 11 | Noah II | 17 | -8 | 17 |
| 12 | Bentonit Ijevan | 17 | -8 | 16 |
| 13 | Mika | 17 | -16 | 15 |
| 14 | Shirak II | 17 | -30 | 12 |
| 15 | Van II | 17 | -20 | 12 |
| 16 | Ararat-Armenia II | 17 | -17 | 10 |

















