| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kladno | 16 | +40 | 41 |
| 2 | Jiskra Domažlice | 16 | +13 | 34 |
| 3 | Viktoria Plzeň II | 16 | +11 | 33 |
| 4 | Písek | 16 | +6 | 30 |
| 5 | Slavia III | 16 | +12 | 28 |
| 6 | Admira Praha | 16 | +3 | 27 |
| 7 | Loko Vltavín | 16 | 0 | 24 |
| 8 | Dukla Praha II | 16 | +3 | 23 |
| 9 | Králův Dvůr | 16 | -6 | 21 |
| 10 | Sokol Hostouň | 16 | -7 | 21 |
| 11 | Příbram II | 16 | -4 | 19 |
| 12 | České Budějovice II | 16 | -6 | 19 |
| 13 | Aritma Praha | 16 | -5 | 18 |
| 14 | Bohemians 1905 II | 16 | -4 | 17 |
| 15 | Petřín Plzeň | 16 | -14 | 14 |
| 16 | Motorlet Praha | 16 | -17 | 10 |
| 17 | Táborsko II | 16 | -25 | 7 |


















