| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 17 | +27 | 41 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 17 | +21 | 39 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 17 | +17 | 33 |
| 4 | Maccabi Haifa | 17 | +17 | 28 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 17 | +10 | 28 |
| 6 | Maccabi Netanya | 18 | -9 | 24 |
| 7 | Hapoel Petah Tikva | 17 | +2 | 23 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 17 | -3 | 23 |
| 9 | Ironi Tiberias | 17 | -12 | 21 |
| 10 | Hapoel Haifa | 17 | -6 | 18 |
| 11 | Ashdod | 17 | -12 | 18 |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 17 | -10 | 13 |
| 13 | Hapoel Katamon | 18 | -13 | 12 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 17 | -29 | 7 |














