| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hapoel Beer Sheva | 18 | +27 | 42 |
| 2 | Beitar Jerusalem | 18 | +22 | 42 |
| 3 | Maccabi Tel Aviv | 18 | +18 | 36 |
| 4 | Maccabi Haifa | 18 | +17 | 29 |
| 5 | Hapoel Tel Aviv | 18 | +10 | 29 |
| 6 | Hapoel Petah Tikva | 18 | +5 | 26 |
| 7 | Maccabi Netanya | 18 | -9 | 24 |
| 8 | Bnei Sakhnin | 18 | -4 | 23 |
| 9 | Ironi Tiberias | 18 | -15 | 21 |
| 10 | Hapoel Haifa | 18 | -6 | 19 |
| 11 | Ashdod | 17 | -12 | 18 |
| 12 | Ironi Kiryat Shmona | 17 | -10 | 13 |
| 13 | Hapoel Katamon | 18 | -13 | 12 |
| 14 | Maccabi Bnei Raina | 18 | -30 | 7 |















