Back to Leagues
EnglandLeague

League Two
| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bromley | 24 | +15 | 48 |
| 2 | Swindon Town | 24 | +13 | 46 |
| 3 | Walsall | 24 | +9 | 43 |
| 4 | Salford City | 24 | +4 | 43 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 25 | +18 | 41 |
| 6 | Cambridge United | 24 | +9 | 41 |
| 7 | Chesterfield | 25 | +7 | 40 |
| 8 | Notts County | 24 | +10 | 39 |
| 9 | Colchester | 24 | +10 | 36 |
| 10 | Crewe | 24 | +6 | 35 |
| 11 | Barnet | 24 | +6 | 35 |
| 12 | Grimsby | 24 | +5 | 34 |
| 13 | Fleetwood Town | 24 | +2 | 34 |
| 14 | Accrington ST | 24 | +1 | 33 |
| 15 | Oldham | 24 | +5 | 32 |
| 16 | Gillingham | 24 | +3 | 32 |
| 17 | Tranmere | 24 | +2 | 32 |
| 18 | Cheltenham | 25 | -16 | 30 |
| 19 | Barrow | 24 | -9 | 24 |
| 20 | Bristol Rovers | 24 | -23 | 21 |
| 21 | Crawley Town | 25 | -17 | 19 |
| 22 | Shrewsbury | 24 | -20 | 19 |
| 23 | Newport County | 24 | -19 | 17 |
| 24 | Harrogate Town | 24 | -21 | 17 |























