| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mijas Las Lagunas | 16 | +14 | 38 |
| 2 | Motril | 15 | +15 | 32 |
| 3 | Torre del Mar | 15 | +7 | 29 |
| 4 | Churriana Vega | 15 | +4 | 28 |
| 5 | Arenas Armilla | 16 | +6 | 28 |
| 6 | Ciudad de Torredonjimeno | 16 | +9 | 27 |
| 7 | Granada II | 16 | +4 | 24 |
| 8 | Marbelli | 16 | +2 | 23 |
| 9 | Huétor Vega | 16 | -2 | 21 |
| 10 | Alhaurino | 15 | -4 | 19 |
| 11 | Huétor Tájar | 17 | 0 | 18 |
| 12 | UD Melilla II | 17 | -6 | 17 |
| 13 | Mancha Real | 16 | -4 | 17 |
| 14 | UD San Pedro | 16 | -6 | 17 |
| 15 | Atlético Porcuna | 16 | -2 | 16 |
| 16 | Martos | 16 | -7 | 16 |
| 17 | El Palo | 15 | -18 | 9 |
| 18 | Torreperogil | 15 | -12 | 7 |



















