| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Toledo | 16 | +22 | 36 |
| 2 | Manchego | 17 | +17 | 36 |
| 3 | Tarancón | 16 | +20 | 34 |
| 4 | Calvo Sotelo | 16 | +13 | 32 |
| 5 | Albacete II | 16 | +16 | 31 |
| 6 | Villacañas | 16 | +11 | 29 |
| 7 | Villarrubia | 16 | +7 | 27 |
| 8 | San Clemente | 16 | -3 | 24 |
| 9 | La Solana | 16 | 0 | 22 |
| 10 | Huracán Balazote | 16 | -8 | 19 |
| 11 | Marchamalo | 17 | -2 | 19 |
| 12 | Illescas | 17 | -8 | 19 |
| 13 | Guadalajara II | 16 | -6 | 18 |
| 14 | Azuqueca | 16 | -5 | 14 |
| 15 | Villarrobledo | 16 | -9 | 14 |
| 16 | Pedroñeras | 16 | -12 | 10 |
| 17 | Cazalegas | 16 | -19 | 6 |
| 18 | Sonseca | 17 | -34 | 5 |



















