| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Challans | 11 | +14 | 25 |
| 2 | UF Touraine | 11 | +15 | 24 |
| 3 | Le Poiré sur Vie | 12 | +4 | 22 |
| 4 | Nantes II | 11 | +6 | 19 |
| 5 | Panazol | 11 | +3 | 17 |
| 6 | Vendée Fontenay | 11 | 0 | 16 |
| 7 | La Châtaigneraie | 11 | -4 | 15 |
| 8 | Châteauroux II | 11 | +1 | 14 |
| 9 | St-Philbert Gd Lieu | 12 | -5 | 14 |
| 10 | USSA Vertou | 11 | -1 | 12 |
| 11 | Les Sables | 11 | -2 | 11 |
| 12 | Chauvigny | 12 | -8 | 9 |
| 13 | Angers SCO II | 12 | -9 | 7 |
| 14 | Châtellerault | 11 | -14 | 7 |















