| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Troyes II | 12 | +8 | 26 |
| 2 | Chalon | 12 | +7 | 22 |
| 3 | Thaon | 11 | +7 | 20 |
| 4 | Pontarlier | 12 | +7 | 19 |
| 5 | Jura Dolois | 12 | +5 | 19 |
| 6 | Mulhouse | 11 | +1 | 18 |
| 7 | Thonon Évian | 11 | +5 | 17 |
| 8 | Racing Besançon | 11 | +5 | 16 |
| 9 | Belfort | 11 | +1 | 14 |
| 10 | Strasbourg II | 11 | -6 | 11 |
| 11 | Sochaux II | 11 | -6 | 9 |
| 12 | Ivry | 12 | -11 | 9 |
| 13 | Torcy | 12 | -6 | 8 |
| 14 | Besançon | 11 | -17 | 6 |















