| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bourgoin-Jallieu | 12 | +8 | 26 |
| 2 | Cannet Rocheville | 11 | +9 | 22 |
| 3 | Lyon Duchere | 11 | +9 | 21 |
| 4 | Fos | 12 | +10 | 20 |
| 5 | Olympique Marseille II | 11 | +6 | 19 |
| 6 | Olympique d'Alès | 12 | +5 | 19 |
| 7 | 11 | +1 | 16 | |
| 8 | Olympique Lyonnais II | 12 | -5 | 14 |
| 9 | Stade Beaucairois | 12 | -8 | 14 |
| 10 | ASPTT Dijon | 11 | -4 | 13 |
| 11 | Carnoux | 12 | -3 | 11 |
| 12 | Villefranche SJB | 12 | -7 | 11 |
| 13 | Seyssinet-Pariset | 12 | -15 | 7 |
| 14 | Gallia Lucciana | 11 | -6 | 7 |














