| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Priest | 26 | +32 | 55 |
| 2 | Lyon Duchere | 26 | +20 | 48 |
| 3 | Chambéry | 26 | +16 | 48 |
| 4 | Saint-Étienne II | 26 | +5 | 41 |
| 5 | Espaly-Saint-Marcel | 26 | +4 | 38 |
| 6 | Olympique Lyonnais II | 26 | -6 | 38 |
| 7 | Limonest | 26 | -1 | 37 |
| 8 | Feurs | 26 | +4 | 37 |
| 9 | Clermont II | 26 | +1 | 33 |
| 10 | Hauts Lyonnais | 26 | -14 | 32 |
| 11 | Chassieu Décines | 26 | -11 | 27 |
| 12 | Olympique de Valence | 26 | -8 | 24 |
| 13 | Ain Sud | 26 | -11 | 23 |
| 14 | Vaulx | 26 | -31 | 18 |















