| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nagykanizsai ULE | 17 | +14 | 39 |
| 2 | Kaposvar | 17 | +16 | 36 |
| 3 | Pécsi MFC | 17 | +28 | 35 |
| 4 | Majosi | 17 | +24 | 35 |
| 5 | Dunaújváros-Pálhalma | 17 | +21 | 33 |
| 6 | Ferencváros II | 17 | +14 | 32 |
| 7 | MTK Budapest II | 17 | +19 | 29 |
| 8 | Iváncsa | 17 | +5 | 24 |
| 9 | Érdi VSE | 17 | +1 | 23 |
| 10 | Szekszárd | 17 | -20 | 21 |
| 11 | Siofok | 17 | -21 | 16 |
| 12 | Paksi SE II | 17 | -16 | 16 |
| 13 | Balatonlelle SE | 17 | -15 | 16 |
| 14 | PTE-PEAC | 17 | -11 | 13 |
| 15 | Pénzügyőr | 17 | -15 | 11 |
| 16 | Dombóvári | 17 | -44 | 3 |

















