| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bordeaux | 14 | +14 | 30 |
| 2 | La Roche VF | 13 | +13 | 27 |
| 3 | Bayonne | 14 | +4 | 26 |
| 4 | Les Herbiers | 13 | +8 | 25 |
| 5 | Angoulême | 14 | +7 | 25 |
| 6 | Saint-Malo | 14 | +8 | 22 |
| 7 | Châteaubriant | 14 | -5 | 19 |
| 8 | Poitiers | 13 | -6 | 19 |
| 9 | Avranches | 13 | +4 | 18 |
| 10 | Lorient II | 14 | -3 | 17 |
| 11 | Dinan Léhon | 13 | -9 | 16 |
| 12 | Saumur | 13 | -4 | 15 |
| 13 | Chauray | 13 | -4 | 15 |
| 14 | Montlouis | 14 | -4 | 12 |
| 15 | Saint-Colomban Locminé | 14 | -12 | 9 |
| 16 | Granville | 13 | -11 | 7 |

















