| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Havířov | 15 | +28 | 33 |
| 2 | Bílovec | 15 | +11 | 33 |
| 3 | Bospor Bohumín | 15 | +11 | 27 |
| 4 | Šumperk | 15 | +9 | 25 |
| 5 | Vratimov | 15 | -1 | 23 |
| 6 | Frýdlant | 15 | +5 | 23 |
| 7 | Petřvald na Moravě | 15 | +9 | 20 |
| 8 | Valašské Meziříčí | 15 | -3 | 20 |
| 9 | Stonava | 15 | +2 | 18 |
| 10 | Nový Jičín | 15 | -5 | 18 |
| 11 | Zabreh | 15 | -1 | 17 |
| 12 | Jiskra Rýmařov | 15 | -12 | 17 |
| 13 | Břidličná | 15 | -6 | 16 |
| 14 | Pustá Polom | 15 | -13 | 13 |
| 15 | Opava II | 15 | -17 | 11 |
| 16 | Cesky Tesin | 15 | -17 | 10 |

















