Back to Leagues
MexicoLeague

Liga Premier Serie A
| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Durango | 13 | +30 | 37 |
| 1 | Real Apodaca | 13 | +19 | 39 |
| 1 | Racing de Veracruz | 12 | +20 | 36 |
| 2 | Tecos | 13 | +11 | 29 |
| 2 | Deportivo Zap | 13 | +12 | 24 |
| 2 | Deportiva Venados | 12 | +23 | 27 |
| 3 | Cimarrones | 13 | +10 | 26 |
| 3 | FC Santiago | 13 | +2 | 24 |
| 3 | Celaya | 12 | +5 | 21 |
| 4 | Los Cabos United | 13 | +7 | 25 |
| 4 | Zacatepec 1948 | 13 | +7 | 22 |
| 4 | Héroes de Zaci | 12 | +2 | 21 |
| 5 | Tigres de Alica | 13 | +5 | 24 |
| 5 | Calor de San Pedro | 13 | +2 | 22 |
| 5 | Jaguares de Chiapas | 12 | +2 | 18 |
| 6 | Leones Negros | 13 | +4 | 23 |
| 6 | Lobos ULMX | 13 | +8 | 21 |
| 6 | Tapachula | 12 | +3 | 17 |
| 7 | Tritons Vallarta | 13 | +1 | 23 |
| 7 | Sporting Canamy | 13 | +2 | 20 |
| 7 | Montañeses | 12 | -1 | 17 |
| 8 | Ensenada | 13 | +1 | 22 |
| 8 | Correcaminos UAT II | 13 | +5 | 19 |
| 8 | Pioneros de Cancún | 12 | -4 | 17 |
| 9 | Guerreros | 13 | +2 | 21 |
| 9 | Gavilanes FC Matamoros | 13 | +4 | 18 |
| 9 | Inter Playa del Carmen | 12 | -1 | 16 |
| 10 | Mineros de Fresnillo | 13 | -9 | 16 |
| 10 | Chilpancingo | 13 | -7 | 16 |
| 10 | Neza | 12 | -6 | 16 |
| 11 | UA Zacatecas | 13 | -11 | 12 |
| 11 | Cordobés | 13 | +1 | 15 |
| 11 | Chapulineros | 12 | -6 | 15 |
| 12 | Reboceros La Piedad | 13 | -13 | 12 |
| 12 | Zitacuaro | 13 | -9 | 12 |
| 12 | Cañoneros Marina | 12 | -20 | 9 |
| 13 | Colima | 13 | -13 | 8 |
| 13 | Ciervos | 13 | -19 | 6 |
| 13 | Mexicali FC | 12 | -17 | 7 |
| 14 | Acatlan | 13 | -25 | 5 |
| 14 | Atletico Hidalgo | 13 | -27 | 4 |








































