| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Amical Saint-Prex | 30 | +19 | 61 |
| 2 | Martigny Sports | 30 | +30 | 59 |
| 3 | Collex-Bossy | 30 | +18 | 52 |
| 4 | Terre Sainte | 30 | +13 | 45 |
| 5 | Farvagny / Ogoz | 30 | +4 | 44 |
| 6 | Pully Football | 30 | -3 | 43 |
| 7 | Olympique de Genève | 30 | +1 | 43 |
| 8 | Vernier | 30 | +6 | 42 |
| 9 | UGS | 30 | +1 | 40 |
| 10 | Concordia Lausanne | 30 | +3 | 37 |
| 11 | Signal | 30 | -4 | 37 |
| 12 | Echichens | 30 | -7 | 36 |
| 13 | Collombey-Muraz | 30 | -4 | 35 |
| 14 | Romontois | 30 | -13 | 35 |
| 15 | Stade-Lausanne-Ouchy III | 30 | -15 | 32 |
| 16 | Châtel-St-Denis | 30 | -49 | 17 |

















