| Pos | Team | PL | GD | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wuxi Wugou | 22 | +17 | 45 |
| 2 | Shandong Taishan II | 22 | +14 | 39 |
| 3 | Nantong Haimen Codion | 22 | +14 | 38 |
| 4 | Changchun Xidu | 22 | +8 | 38 |
| 5 | Jiangxi Liansheng | 22 | +3 | 35 |
| 6 | Langfang Glory City | 22 | -2 | 32 |
| 7 | Tai'an Tiankuang | 22 | -3 | 26 |
| 8 | Shanghai Port II | 22 | -1 | 25 |
| 9 | Xi'an Ronghai | 22 | -15 | 23 |
| 10 | Rizhao Yuqi | 22 | -11 | 22 |
| 11 | BIT | 22 | -8 | 17 |
| 12 | Hubei Chufeng Heli | 22 | -16 | 16 |












